TOPページ > トレーニングのご予約
トレーニングのご予約
ご希望のお時間に空きがない場合、もう一方のフロアに空きがないかもご確認下さい。設備はほぼ同じです。
※担当トレーナーの性別のご希望にはお応えしかねますので、何卒ご了承ください。
ご予約のキャンセルはこちら
※高重量(例:バーベルスクワット80キロ以上)のトレーニングをご希望の方はご遠慮ください。
12月29日、30日、31日、1月3日は6階でご予約ください。
フロアを選択してください
2021/1 | 2021/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
7:00 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ||||||
8:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
9:00 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
17:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
20:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
2021/1 | 2021/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
7:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
8:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
9:00 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
10:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||
19:00 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||||
20:00 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
お客様情報を入力してください。
トレーナープロフィール
中村孝子トレーナー
なかむら たかこ [▼PROFILE]遠藤智子トレーナー
えんどう ともこ [▼PROFILE]和賀正利トレーナー
わが まさとし [▼PROFILE]赤間直美トレーナー
あかま なおみ [▼PROFILE]菊地勝貴トレーナー
きくち かつき [▼PROFILE]豊田侑成トレーナー
とよた ゆうせい [▼PROFILE]増山貴浩トレーナー
ましやま たかひろ [▼PROFILE]